Produktmatrix für die 3D-Konstruktion
PDF herunterladen
Ohne Kategorien anzeigen
SolidWorks Premium |
SolidWorks Professional |
SolidWorks Standard |
|---|
| Modellierung von Teilen und Baugruppen | |||
| 3D-Volumenmodellierung | |||
| Konstruktionsfunktionen für große Baugruppen | |||
| Erweiterte Oberflächenfunktionen | |||
| Blech | |||
| Schweißkonstruktionen | |||
| Formwerkzeugkonstruktion | |||
| Lesen von PCB-Daten als 3D-Teile | |||
| Direkte Modelländerung | |||
| Umfassender ECAD-MCAD-Datenaustausch | |||
| Konstruktion von Rohrleitungen und Rohren | |||
| Konstruktion von elektrischen Leitungen und Kabelbäumen | |||
| 2D Zeichnungen | |||
| Automatische Zeichnungsansichterstellung | |||
| Automatische Zeichnungsansichtaktualisierung | |||
| Bemaßen | |||
| Beschriftung | |||
| Materiallisten, Zuschnittslisten | |||
| Automatische Bohrungstabellen, Schweißnahttabellen und Rohrbiegedaten | |||
| Unterstützung für internationale Normen | |||
| Zeichnungskontrolle (vergleichen) | |||
| Überprüfung von Standards | |||
| Zeichnungen flach dargestellter Kabelbäume | |||
| Wiederverwendung und Automatisierung von Konstruktionen | |||
| SolidWorks Suche | |||
| Konstruktionsautomatisierung | |||
| Konfigurationen | |||
| Konstruktionsbibliothek | |||
| 3D-Modelle von Zulieferern | |||
| Intelligente Komponenten und Verbindungselemente | |||
| Standardmäßige Komponentenbibliothek | |||
| Taskplaner | |||
| Animationen und Renderings | |||
| Baugruppenanimation | |||
| Animierte Walkthroughs (Besichtigungen) und Flythroughs (Durchflüge) | |||
| Fotorealistisches Rendern | |||
| Konstruktionsprüfung und -simulation | |||
| Kollisions- und Interferenzprüfung | |||
| Überprüfen der Bohrungsausrichtung | |||
| Prüfung der Fertigungstauglichkeit | |||
| Strömungssimulation von Flüssigkeiten | |||
| Sustainability (Nachhaltigkeit) | |||
| Formschräge- und Hinterschnittanalyse | |||
| Kostenschätzung | |||
| Toleranzstapelanalyse | |||
| Kinematische Bewegungssimulation | |||
| Strukturüberprüfung | |||
| Kollaboration und gemeinsame Nutzung | |||
| Import/Export | |||
| 3D für eine schnelle Prototypenerstellung | |||
| Verwendung von 2D-DWG/DXF-Daten | |||
| Schützen von Konstruktionsdaten bei der Weitergabe | |||
| eDrawings | |||
| Prüfung großer Konstruktionen | |||
| eDrawings Professional | |||
| Feature-Erkennung | |||
| Datentresor und Versionskontrolle | |||
| Import gescannter Daten | |||



